Varilla Roscada ASTM A320 L7, L7M
Puntos Clave de Varillas Roscadas ASTM A320:
Aplicación: Diseñadas para uso en entornos de baja temperatura como plantas de GNL, procesamiento criogénico, recipientes a presión e instalaciones offshore.
Materiales: Típicamente aceros aleados de cromo-molibdeno con tratamiento térmico (templado y revenido) para mejorar la tenacidad.
Grados: ASTM A320 incluye varios grados como L7, L7M, B8, B8M, etc., siendo L7 y L7M los más utilizados para aceros al carbono/aleados.
Requisitos de Prueba: Deben pasar pruebas de impacto (notch Charpy) a -50°F (-46°C) para garantizar tenacidad y resistencia a fractura frágil a bajas temperaturas.
| 01 Varilla Roscada ASTM A320 Grado L7 | Material: Acero cromo-molibdeno (similar a AISI 4140/4142), templado y revenido. Resistencia a la Tracción: Mínimo 125 ksi (862 MPa). Aplicaciones: Ampliamente utilizada en servicios criogénicos, recipientes a presión, sistemas de tuberías y bridas en industrias de petróleo, gas y GNL. Rango de Temperatura: Apto para servicio a bajas temperaturas hasta -50°F (-46°C). Propiedades: Alta resistencia mecánica combinada con tenacidad. Diseñada específicamente para aplicaciones en clima frío y criogénicas. Fiable para atornillado estructural en entornos exigentes. |
| 02 Varilla Roscada ASTM A320 Grado L7M | Material: Acero aleado similar a L7, pero con requisitos de dureza más bajos para mejorar la ductilidad. Resistencia a la Tracción: Inferior a L7 (típicamente alrededor de 105 ksi / 724 MPa mínimo). Aplicaciones: Usada donde la tenacidad al impacto es crítica, como en equipos marinos, offshore y criogénicos. Rango de Temperatura: Apto para servicio a bajas temperaturas hasta -50°F (-46°C). Propiedades: Mejor ductilidad y tenacidad que L7. Dureza reducida para minimizar el riesgo de fractura frágil. Recomendada para entornos con mayores requisitos de seguridad o riesgo de grietas por corrosión bajo tensión. |
| Característica | ASTM A320 Grado L7 | ASTM A320 Grado L7M |
| Material | Acero aleado Cr-Mo, templado y revenido | Acero aleado Cr-Mo, templado y revenido |
| Resistencia a la tracción | ≥ 125 ksi (862 MPa) | ~105 ksi (724 MPa) mínimo |
| Resistencia al límite elástico | ≥ 105 ksi (724 MPa) | Menor que L7 |
| Prueba de impacto | Requerida a -50°F (-46°C) | Requerida a -50°F (-46°C) |
| Aplicaciones | Tuberías criogénicas, recipientes a presión, plantas LNG | Offshore, marino, equipos criogénicos críticos |
| Propiedades | Mayor resistencia, menos dúctil | Resistencia ligeramente menor, mejor tenacidad |
Tuerca de acoplamiento
Varilla roscada de acero dulce
Varilla roscada de resistencia media
Varilla roscada de grado construcción
Varilla roscada recubierta de PTFE/Teflón con tuercas
Varilla roscada galvanizada en caliente con tuercas
Varilla roscada galvanizada con tuercas
Varilla roscada para energía eólica
Varilla roscada para intercambiadores de calor